BẠN CÓ BIẾT ?
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
TỪ NGÀY 11/05/2022 GIÁ XĂNG TĂNG LÊN SÁT 30.000 Đ/LÍT
Theo Công văn 2531/BCT-TTTN ngày 11/5/2022 của Bộ Công thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, từ 15h ngày 11/5/2022, giá xăng tăng sát 30.000 đồng/lít.
CHỦ TỊCH CÔNG TY THAM GIA THIỆN NGUYỆN TẠI TRẠI TRẺ MỒ CÔI
CHỦ TỊCH CÔNG TY THAM GIA THIỆN NGUYỆN TẠI TRẠI TRẺ MỒ CÔI
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 15,995.24 | 16,675.92 |
CAD | 17,715.69 | 18,469.58 |
CHF | 28,307.54 | 29,512.18 |
CNY | 3,393.10 | 3,538.03 |
DKK | - | 3,718.03 |
EUR | 26,521.77 | 27,977.31 |
GBP | 31,404.20 | 32,740.61 |
HKD | 3,082.43 | 3,213.61 |
INR | - | 304.63 |
JPY | 166.97 | 176.73 |
KRW | 15.86 | 19.22 |
KWD | - | 83,825.40 |
MYR | - | 5,721.66 |
NOK | - | 2,320.93 |
RUB | - | 286.92 |
SAR | - | 6,814.40 |
SEK | - | 2,427.23 |
SGD | 18,411.94 | 19,195.46 |
THB | 643.54 | 742.46 |
USD | 24,460.00 | 24,830.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |